Vérifiez la mesure de la queue pour la faire correspondre à votre tour de taille habituel dans différentes tailles. Consultez ce tableau ; les tailles peuvent varier selon la marque.
| FR | EU | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 43 | 43 | 8.5 | 9 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10.5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 11.5 |
| 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12 | 12.5 |
| FR | UE | LONGUEUR DU PIED | ||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 24,97 | ||
| 41 | 41 | 25.6 | ||
| 42 | 42 | 26.24 | ||
| 43 | 43 | 26.87 | ||
| 44 | 44 | 27.48 | ||
| 45 | 45 | 46.5 | 46.5 | 28.86 |

Mesurez votre pied du bout orteil le plus long au bout de vtre Talon.
loading