Cet article contient des matériaux recyclés, qui sont ensuite transformés. Cela nous permet de réduire le besoin en matériaux de haute qualité et de préserver les ressources naturelles. class="">

Vérifiez votre taille habituelle dans différents pays. Ce tableau contient les tailles, qui peuvent différer d'une marque à l'autre.
| UE | IT | UK | US | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 43 | 43 | 8.5 | 9 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10.5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 11.5 |
| 46.5 | 46.5 | 46,5 | 12 | 12,5 |
| FR | UE | | 40 | 40 | 24.97 | 41 | 41 | 25.6 | 42 | 42 | 26.24 | 43 | 43 | 26.87 | 44 | 44 | 27.48 | 45 | 45 | 28.01 | 46.5 | 46.5 | 28,86 | |
|---|

Mesurez la longueur de votre segment d'itinéraire, la partie la plus longue de votre segment d'itinéraire Talon.
loading