
Vérifiez la taille de vos vêtements dans différents pays. Ce tableau contient les tailles, qui peuvent différer d'autres marques.
| UE | UK | US | ||
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 7 | 7,5 |
| 41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 8,5 |
| 43 | 43 | 8.5 | 9 | |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10,5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 11,5 |
| 46,5 | 46,5 | 46,5 | 12 | 12,5 |
| FR | UE | LONGUEUR YOU PIED HlZ_Tf">40 | 40 | 24,97 |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 41 | 25.6 | ||
| 42 | center;">4226.24 | |||
| 43 | 43 | 26,87 | ||
| 44 | 44 | 27,48 | ||
| 45 | 45 | 28.01 | ||
| 46.5 | 46.5 | 28.86 |

Mesurez your pied du bout orteil the longest au bout de vtre Talon.
loading