Cet article contient des éléments qui ont été consultés, supprimés ou retirés de ce site. Cela vous permet de réduire le besoin en matériaux haut de gamme et de préserver les ressources naturelles.

Vérifiez si la taille correspond à votre taille habituelle dans différents pays. Consultez ce tableau ; Les valeurs peuvent varier d'un marqueur jusqu'au bord inférieur.
| FR | UE | IT | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 7 | 7.5 |
| 41 | 41 | 41 | 7.5 | 8 |
| 42 | 42 | 42 | 8 | 8.5 |
| 43 | 43 | 43 | 8.5 | 9 |
| 44 | 44 | 44 | 10 | 10.5 |
| 45 | 45 | 45 | 11 | 11.5 |
| 46.5 | 46.5 | 46.5 | 12 | 12,5 |
| FR | | 40 | 40 | 24.97 | 41 | 41 | 25.6 | 42 | 42 | 26.24 | 43 | 43 | 26.87 | 44 | 44 | 27.48 | 45 | 45 | 28.01 | 46.5 | 46.5 | 28.86 | |
|---|
loading